Рульовий вал рульової колонки 6865253 міні cooper f56 f54 f55 f57
Код товару: 16336222772
1 080,00 ₴
Про запчастину
- Стан: Запчастина Б/В, як на фото
- Колір: Як на фото (відтінок деталі може відрізнятися через настройки екрану)
- Якість запчастини (відповідно з gvo) Q - оригінал з логотипом виробника запчастини (oem, oes)
- Виробник запчастини Міні оригінал
- Вага продукта з упаковкою jednostkowym 0.7 kg
- Каталожний номер запчастини 6865253
- Номери каталожні аналогів 6865253
- Каталожний номер оригіналу 32 30 6 865 253
- Версія Європейська
- Назва: Рульовий вал рульової колонки 6865253 міні cooper f56 f54 f55 f57
Доставка
- Доставка: 3-7 робочих днів
- Доставка по Україні: НОВА ПОШТА, ДЕЛІВЕРІ, Укрпошта
Гарантія та безпека
-
Ми гарантуємо:
безпеку угоди!
- Надамо розрахунковий рахунок юридичної особи
- Надамо документи підприємця
Оригінальний опис
KRZYŻAK KOLUMNY 6865253 MINI COOPER F56 F54 F55 F57
Numery katalogowe:
32 30 6 865 253 6865253 6865253 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
….:::: DANE AUTA ::::….
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : MINI
Model auta : COOPER
Generacja auta : F56
Rok produkcji auta : 2016
VIN : WMWXN320902E36154
LICZNIK: 37 494 KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : ALL
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
….:::: ZASTOSOWANIE ::::….
MINI
- Mini | Cooper D | F56 | 2013/12-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini | Cooper | F56 | 2013/12-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini | Cooper S | F56 | 2013/12-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- Mini | One D | F56 | 2014/03-2024/12 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- Mini | One | F56 | 2014/04-2017/10 | 1198 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini | Cooper D | F55 | 2013/10-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini | Cooper | F55 | 2013/09-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini | Cooper S | F55 | 2013/09-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- Mini | Cooper SD | F55 | 2013/09-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Mini | Cooper SD | F56 | 2014/06-2017/10 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Mini | One First | F56 | 2014/07-2017/10 | 1198 ccm. 55 KW. 75 PS
- Mini | One | F55 | 2014/05-2017/10 | 1198 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini | One D | F55 | 2014/02-2024/12 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- Mini | John Cooper Works | F56 | 2015/03-2024/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- Mini | One First | F55 | 2014/06-2017/10 | 1198 ccm. 55 KW. 75 PS
- Mini | John Cooper Works | F55 | 2015/09-2017/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- Mini | Cooper S | F56 | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini | Cooper SD | F56 | 2014/06-2017/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini | Cooper S | F55 | 2013/09-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini | Cooper SD | F55 | 2013/09-2017/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini | Cooper S JCW | F56 | 2013/12-2024/12 | 1998 ccm. 155 KW. 211 PS
- Mini | Cooper S JCW | F55 | 2013/09-2024/12 | 1998 ccm. 155 KW. 211 PS
- Mini | One | F55 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini | One First | F55 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Mini | One | F56 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini | One First | F56 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Mini | Cooper SE/Electric | F56 | 2019/11-2024/12 | 135 KW. 184 PS
- Mini | John Cooper Works GP | F56 | 2020/03-2024/12 | 1998 ccm. 225 KW. 306 PS
- Mini | Cooper SE/Electric | F56 | 2019/11-2024/12 | 75 KW. 102 PS
- Mini | Cooper S | F56 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- Mini | Cooper S | F55 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- Mini Cabriolet | Cooper | F57 | 2014/11-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- Mini Cabriolet | Cooper S | F57 | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- Mini Cabriolet | Cooper D | F57 | 2014/12-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini Cabriolet | John Cooper Works | F57 | 2015/05-2024/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- Mini Cabriolet | Cooper SD | F57 | 2015/05-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Mini Cabriolet | One | F57 | 2015/06-2017/10 | 1198 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini Cabriolet | Cooper S | F57 | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini Cabriolet | Cooper SD | F57 | 2015/05-2018/02 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- Mini Cabriolet | Cooper S JCW | F57 | 2014/11-2024/12 | 1998 ccm. 155 KW. 211 PS
- Mini Cabriolet | One | F57 | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini Cabriolet | Cooper S | F57 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- Mini Cabriolet | Cooper SE | F57 | 2023/04-2024/12 | 135 KW. 184 PS
- Mini Clubman | One | F54 | 2015/02-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Mini Clubman | One D | F54 | 2015/02-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
| 286239817 |